浙江旅游职业学院2018年9月赴韩国顺天乡大学交换学习学生名单
序号  | 姓名  | 性别  | 系别  | 班级  | 
1  | 阮镓余  | 男  | 外语系  | 2016应用韩语班  | 
2  | 董张静  | 女  | 外语系  | 2016应用韩语班  | 
3  | 董钰  | 女  | 外语系  | 2016应用韩语班  | 
4  | 高倩  | 女  | 外语系  | 2016应用韩语班  | 
5  | 郑珍妮  | 女  | 外语系  | 2016应用韩语班  | 
6  | 洪文瑜  | 女  | 外语系  | 2016应用韩语班  | 
7  | 周瑞瑞  | 女  | 外语系  | 2016应用韩语班  | 
8  | 孙玲佳  | 女  | 外语系  | 2016应用韩语班  | 
9  | 边军亦  | 女  | 外语系  | 2016应用韩语班  | 
10  | 周园  | 女  | 外语系  | 2016应用韩语班  | 
11  | 龚梦镕  | 女  | 外语系  | 2016应用韩语班  | 
12  | 王思杰  | 女  | 外语系  | 2016应用韩语班  | 
 |  |  |  |  | 
 
 
浙江旅游职业学院2018年9月赴韩国湖南大学交换学习学生名单
序号  | 姓名  | 性别  | 系别  | 班级  | 
1  | 陈迦丽  | 女  | 外语系  | 2016应用韩语班  | 
2  | 兰莉莉  | 女  | 外语系  | 2016应用韩语班  | 
3  | 李婷婷  | 女  | 外语系  | 2016应用韩语班  | 
4  | 施杨卓琦  | 女  | 外语系  | 2016应用韩语班  | 
5  | 施溪溪  | 女  | 外语系  | 2016应用韩语班  | 
6  | 张莎娜  | 女  | 外语系  | 2016旅英1班  | 
7  | 葛梦妍  | 女  | 外语系  | 2016应用韩语班  | 
8  | 金嘉慧  | 女  | 外语系  | 2016应用韩语班  | 
9  | 俞婷丽  | 女  | 外语系  | 2016应用韩语班  | 
10  | 陈烨  | 女  | 外语系  | 2016应用韩语班  | 
11  | 杨敏磊  | 女  | 外语系  | 2016应用韩语班  | 
12  | 虞程佳  | 女  | 外语系  | 2016应用韩语班  | 
 
浙江旅游职业学院2018年9月赴韩国济州观光大学交换学习学生名单
序号  | 姓名  | 性别  | 系别  | 班级  | 
1  | 彭楚仪  | 女  | 规划系  | 2017景区1班  | 
2  | 谢君蕊  | 女  | 千岛湖英才  | 2017英才6班  | 
 
国际教育学院
2018年4月26日