各参赛及观摩院校:
 
    由于参赛人数和观摩人数较多,为了尽可能满足广大参赛和观摩院校师生的要求,方便参赛和观摩院校师生参加各项活动,大赛组委会经过磋商,决定将本次大赛场地由杭州市余杭区改为杭州市萧山区,现将大赛接待工作相关事项通知如下:
 
    一、比赛场地:
 
    1.高校组:杭州萧山区第一世界大酒店
 
    2.中职组:杭州萧山区宝盛宾馆
 
    二、接站安排:
 
    代表接站信息请务必在5月15日前确认,接站时间为5月20日8点—17点,接站地点为杭州萧山国际机场、杭州火车站和杭州火车东站,接站牌为“2009年‘开元杯’全国旅游院校服务技能(饭店服务)大赛接站点”。
 
    三、报到点:
 
    代表报到设在各自入住饭店大厅,接待组在饭店安排了工作人员和学生志愿者,工作人员联络方式如下:
 
    1.第一世界大酒店:萧山区风情大道2555号,总机:0571-83866888
 
    联系人:韩永良(13071818008)  童越聪(13335888212)
 
    2.宝盛宾馆:萧山区市心中路618号,总机:0571-82800888
 
    联系人:严一平(13634112219)  洪登海(15957182696)
 
    3.红利宾馆:萧山区萧绍路951号,总机:0571-22898888
 
    联系人:吴佳佳(13819115353)
 
    4.开元阳光休闲山庄:萧山区育才路1号,总机:0571-82882888
    
    联系人:肖文捷(13588061088)
 
四、饭店预订安排:
 
    根据各单位预订信息,大赛组委会作了相应调整。调整时,首先按照确认信息表接收时间,安排到相应酒店;再根据方便原则,就近调配到其他酒店。请各单位核对下表,若有疑问或不服从调配,请于5月15日前联系相关工作人员。
 
    1.组委会洽谈酒店
 
序号  | 饭店名称  | 星级  | 标准房  | 单人间  | 
价格  | 数量  | 已预定数量  | 价格  | 数量  | 已预定数量  | 
1  | 第一世界大酒店  | 四星  | 280元/间/天  | 130  | 130  | 280元/间/天  | 20  | 10  | 
经济型  | 140元/间/天  | 71  | 71  | --  | --  | --  | 
2  | 宝盛宾馆  | 四星  | 280元/间/天  | 150  | 145  | 280元/间/天  | 20  | 3  | 
3  | 萧山红利宾馆  | 三星  | 200元/间/天  | 56  | 56  | --  | --  | --  | 
4  | 萧山阳光休闲山庄  | 三星  | 200元/间/天  | 62  | 62  | --  | --  | --  | 
 
2.第一世界大酒店客房预订情况汇总
 
序号  | 学校名称  | 标准间数量  | 单人间数量  | 住店时间  | 退房时间  | 备注  | 
1  | 安徽宿州学院  | 4  |    | 5月20日  | 5月24日  | 280元/间/天(高校组)  | 
2  | 浙江经贸职业技术学院  | 1  |    | 5月19日  | 5月23日  | 280元/间/天(高校组)  | 
3  | 建东职业技术学院  | 2  |    | 5月20日  | 5月24日  | 280元/间/天(高校组)  | 
4  | 广东河源职业技术学院  | 2  |    | 5月19日  | 5月25日  | 280元/间/天(高校组)  | 
5  | 西南民族大学  | 4  | 1  | 5月19日  | 5月24日  | 280元/间/天(高校组)  | 
6  | 江苏财经职业技术学院  | 2  |    | 5月20日  | 5月24日  | 280元/间/天(高校组)  | 
7  | 湖州职业技术学院  | 1  |    | 5月21日  | 5月24日  | 280元/间/天(观摩人员)  | 
8  | 太原旅游职业学院  | 7  | 2  | 5月20日  | 5月24日  | 280元/间/天(高校组)  | 
9  | 江西应用技术职业学院  | 3  | 2  | 5月19日  | 5月24日  | 280元/间/天(高校组)  | 
10  | 漳州职业技术学院  | 1  |    | 5月20日  | 5月24日  | 280元/间/天(高校组)  | 
11  | 张家界航空工业职业技术学院  | 1  |    | 5月20日  | 5月26日  | 280元/间/天(高校组)  | 
12  | 湖北大学职业技术学院  | 1  |    | 5月20日  | 5月24日  | 280元/间/天(高校组)  | 
13  | 北京城市学院  | 5  |    | 5月19日  | 5月24日  | 280元/间/天(高校组)  | 
14  | 华南理工大学  | 1  |    | 5月20日  | 5月24日  | 280元/间/天(高校组)  | 
15  | 四川烹饪高等专科学校  | 7  |    | 5月20日  | 5月24日  | 280元/间/天(高校组)  | 
16  | 湖南环境生物职业技术学院  | 3  | 2  | 5月20日  | 5月24日  | 280元/间/天(高校组)  | 
17  | 山东旅游职业学院  | 6  |    | 5月19日  | 5月24日  | 280元/间/天(高校组)  | 
18  | 北京联大旅游学院  | 5  | 1  | 5月20日  | 5月24日  | 280元/间/天(高校组)  | 
19  | 渤海大学旅游学院  | 3  |    | 5月20日  | 5月24日  | 280元/间/天(高校组)  | 
20  | 韩山师范学院  | 3  |    | 5月19日  | 5月24日  | 280元/间/天(高校组)  | 
21  | 重庆文理学院  | 1  |    | 5月19日  | 5月24日  | 280元/间/天(高校组)  | 
22  | 郑州旅游职业学院  | 3  |    | 5月19日  | 5月24日  | 280元/间/天(高校组)  | 
23  | 桂林旅游高等专科学校  | 8  |    | 5月20日  | 5月24日  | 280元/间/天(高校组)  | 
24  | 华侨大学  | 5  |    | 5月20日  | 5月24日  | 280元/间/天(高校组)  | 
25  | 南京工业职业技术学院  | 3  |    | 5月20日  | 5月24日  | 280元/间/天(高校组)  | 
26  | 宁波城市学院  | 4  |    | 5月20日  | 5月24日  | 280元/间/天(高校组)  | 
27  | 闽江学院  | 4  |    | 5月20日  | 5月24日  | 280元/间/天(高校组)  | 
28  | 青岛职业技术学院  | 5  |    | 5月20日  | 5月24日  | 280元/间/天(高校组)  | 
29  | 浙江东方职业技术学院  | 3  | 2  | 5月20日  | 5月24日  | 280元/间/天(高校组)  | 
30  | 萍乡高等专科学校  | 2  |    | 5月20日  | 5月24日  | 280元/间/天(高校组)  | 
31  | 江西旅游商贸职业学院  | 6  |    | 5月20日  | 5月24日  | 280元/间/天(高校组)  | 
32  | 福建武夷学院  | 4  |    | 5月20日  | 5月24日  | 280元/间/天(高校组)  | 
33  | 常州旅游商贸高等职业学校  | 5  |    | 5月20日  | 5月24日  | 280元/间/天(高校组)  | 
34  | 集美大学  | 6  |    | 5月20日  | 5月24日  | 280元/间/天(高校组)  | 
35  | 河北旅游职业学院  | 7  |    | 5月20日  | 5月24日  | 280元/间/天(高校组)  | 
36  | 山西戏剧职业学院  | 1  |    | 5月20日  | 5月24日  | 280元/间/天(观摩人员)  | 
37  | 长春大学  | 1  |    | 5月20日  | 5月24日  | 280元/间/天(观摩人员)  | 
   | 小计  | 130  | 10  |    |    |    | 
1  | 盐城工学院人文学院  | 4  |    | 5月20日  | 5月24日  | 140元/间/天(高校组)  | 
2  | 内蒙古农业大学职业技术学院  | 4  |    | 5月19日  | 5月24日  | 140元/间/天(高校组)  | 
3  | 青岛酒店管理职业技术学院  | 8  |    | 5月19日  | 5月24日  | 140元/间/天(高校组)  | 
4  | 福州职业技术学院  | 4  |    | 5月19日  | 5月24日  | 140元/间/天(高校组)  | 
5  | 浙江工贸职业技术学院  | 5  |    | 5月20日  | 5月23日  | 140元/间/天(高校组)  | 
6  | 金肯职业技术学院  | 2  |    | 5月20日  | 5月24日  | 140元/间/天(高校组)  | 
7  | 漳州职业技术学院  | 3  |    | 5月20日  | 5月25日  | 140元/间/天(高校组)  | 
8  | 石家庄铁路职业技术学院  | 3  |    | 5月20日  | 5月24日  | 140元/间/天(高校组)  | 
9  | 张家界航空职业技术学院  | 2  |    | 5月20日  | 5月24日  | 140元/间/天(高校组)  | 
10  | 北京昌平职业学校  | 5  |    | 5月20日  | 5月24日  | 140元/间/天(中职组)  | 
11  | 嘉善中专  | 2  |    | 5月20日  | 5月23日  | 140元/间/天(中职组)  | 
12  | 大连女子职业中专  | 6  |    | 5月20日  | 5月24日  | 140元/间/天(中职组)  | 
13  | 青岛外事服务职业学校  | 4  |    | 5月20日  | 5月24日  | 140元/间/天(中职组)  | 
14  | 桂林市职业教育教育中心学校  | 7  |    | 5月19日  | 5月26日  | 140元/间/天(中职组)  | 
15  | 武汉市第三职业教育中心  | 5  |    | 5月20日  | 5月24日  | 140元/间/天(中职组)  | 
16  | 北京振华旅游学校  | 3  |    | 5月20日  | 5月24日  | 140元/间/天(中职组)  | 
17  | 石家庄市旅游学校  | 4  |    | 5月20日  | 5月25日  | 140元/间/天(中职组)  | 
   | 小计  | 71  |    |    |    |    | 
 
3.宝盛宾馆客房预订情况汇总
 
序号  | 学校名称  | 标准间数量  | 单人间数量  | 住店时间  | 退房时间  | 备注  | 
1  | 宁波东钱湖旅游学校  | 6  |    | 5月20日  | 5月24日  | 280元/间/天(中职组)  | 
2  | 宁波北仑职业高级中学  | 8  |    | 5月20日  | 5月24日  | 280元/间/天(中职组)  | 
3  | 上海现代职业技术学校(晚上6点)  | 1  |    | 5月20日  | 5月24日  | 280元/间/天(中职组)  | 
4  | 北京外事学校  | 5  |    | 5月20日  | 5月24日  | 280元/间/天(中职组)  | 
5  | 上海商贸旅游学校  | 6  |    | 5月20日  | 5月24日  | 280元/间/天(中职组)  | 
6  | 广东省旅游职业技术学校  | 8  |    | 5月20日  | 5月25日  | 280元/间/天(中职组)  | 
7  | 安徽华夏旅游学校  | 4  |    | 5月20日  | 5月24日  | 280元/间/天(中职组)  | 
8  | 四川省旅游学校  | 10  | 1  | 5月19日  | 5月24日  | 280元/间/天(中职组)  | 
9  | 福建漳州第二职业中专学校  | 2  |    | 5月20日  | 5月24日  | 280元/间/天(中职组)  | 
10  | 镇江市旅游学校  | 6  |    | 5月20日  | 5月24日  | 280元/间/天(中职组)  | 
11  | 珠海市第一中等职业学校  | 5  |    | 5月20日  | 5月24日  | 280元/间/天(中职组)  | 
12  | 长兴县职业技术教育中心学校  | 3  |    | 5月20日  | 5月24日  | 280元/间/天(中职组)  | 
13  | 海口旅游职业学校  | 5  |    | 5月20日  | 5月25日  | 280元/间/天(中职组)  | 
14  | 云南省旅游学校  | 7  | 1  | 5月20日  | 5月24日  | 280元/间/天(中职组)  | 
15  | 西安旅游职业教育集团  | 4  |    | 5月20日  | 5月24日  | 280元/间/天(中职组)  | 
16  | 郑州旅游职业学院中专部  | 3  |    | 5月19日  | 5月25日  | 280元/间/天(中职组)  | 
17  | 四川省贸易学校  | 2  |    | 5月20日  | 5月24日  | 280元/间/天(中职组)  | 
18  | 苏州吴中区旅游职业学校  | 6  |    | 5月20日  | 5月24日  | 280元/间/天(中职组)  | 
19  | 柳州市第一职业技术学校  | 5  |    | 5月19日  | 5月24日  | 280元/间/天(中职组)  | 
20  | 重庆市旅游学校  | 2  |    | 5月19日  | 5月23日  | 280元/间/天(中职组)  | 
21  | 大连市旅游中等职业技术学校  | 7  |    | 5月20日  | 5月23日  | 280元/间/天(中职组)  | 
22  | 上海工商信息学校  | 2  | 1  | 5月20日  | 5月24日  | 280元/间/天(中职组)  | 
23  | 保定市女子职业中专  | 5  | 19日1间  | 5月20日  | 5月24日  | 280元/间/天(中职组)  | 
24  | 上海市商业学校  | 1  | 其余在红利  | 5月20日  | 5月21日  | 280元/间/天(中职组)  | 
25  | 北京德利丰根教育文化发展公司  | 1  |    |    |    | 280元/间/天(观摩人员)  | 
26  | 北京新悦东方文化有限公司  | 1  |    | 5月20日  | 5月22日  | 280元/间/天(观摩人员)  | 
27  | 四川省成都市礼仪职业中学  | 1  |    | 5月19日  | 5月24日  | 280元/间/天(观摩人员)  | 
28  | 漳州师范学院  | 1  |    | 5月20日  | 5月24日  | 280元/间/天(观摩人员)  | 
29  | 温州职业技术学院  | 6  |    | 5月20日  | 5月24日  | 280元/间/天(高校组)  | 
30  | 应天职业技术学院  | 4  |    | 5月20日  | 5月24日  | 280元/间/天(高校组)  | 
31  | 石家庄职业技术学院  | 2(各加床)  |    | 5月20日  | 5月24日  | 280元/间/天(高校组)  | 
32  | 金华市技师学院  | 3(单男单女)  |    | 5月20日  | 5月24日  | 280元/间/天(高校组)  | 
33  | 长春职业技术学院  | 2(单男)  | 1  | 5月20日  | 5月25日  | 280元/间/天(高校组)  | 
34  | 昆明学院  | 4  |    | 5月20日  | 5月24日  | 280元/间/天(高校组)  | 
35  | 淮北职业技术学院  | 2  |    | 5月20日  | 5月24日  | 280元/间/天(高校组)  | 
36  | 北京财贸职业学院(待定)  | 5  |    | 5月20日  | 5月24日  | 280元/间/天(高校组)  | 
   | 小计  | 145  | 4  |    |    | 
 
    4.红利宾馆客房预订情况汇总
 
序号  | 学校名称  | 标准间数量  | 住店时间  | 退房时间  | 备注  | 
1  | 大连女子职业中专  | 3  | 5月20日  | 5月24日  | 200元/间/天(中职组)  | 
2  | 上海现代职业技术学校(晚上6点)  | 8  | 5月20日  | 5月24日  | 200元/间/天(中职组)  | 
3  | 上海市商业学校/上海商学院高等技术学院  | 5  | 5月20日  | 5月24日  | 200元/间/天(中职组、高校组)  | 
4  | 湖北省旅游学校  | 5  | 5月20日  | 5月24日  | 200元/间/天(中职组)  | 
5  | 北京市丰台区职业教育中心学校  | 2  | 5月20日  | 5月24日  | 200元/间/天(中职组)  | 
6  | 无锡旅游商贸高等职业学校  | 7  | 5月20日  | 5月24日  | 200元/间/天(中职组)  | 
7  | 广西商业学校  | 2  | 5月20日  | 5月24日  | 200元/间/天(中职组)  | 
8  | 湖北大学职业技术学院  | 3  | 5月20日  | 5月24日  | 200元/间/天(高校组)  | 
9  | 湖北三峡职业技术学院  | 5  | 5月20日  | 5月24日  | 200元/间/天(高校组)  | 
10  | 成都职业技术学院  | 5  | 5月20日  | 5月24日  | 200元/间/天(高校组)  | 
11  | 湖北经济学院  | 5  | 5月20日  | 5月24日  | 200元/间/天(高校组)  | 
12  | 安徽工业经济职业技术学院  | 2  | 5月20日  | 5月24日  | 200元/间/天(高校组)  | 
13  | 山东潍坊学院  | 4  | 5月20日  | 5月24日  | 200元/间/天(高校组)  | 
   | 小计  | 56  |    |    |    | 
 
    5.阳光休闲山庄客房预订情况汇总
 
序号  | 学校名称  | 标准间数量  | 住店时间  | 退房时间  | 备注  | 
1  | 北京农业职业学院  | 5  | 5月20日  | 5月25日  | 200元/间/天(高校组)  | 
2  | 张家口教育学院  | 6  | 5月20日  | 5月25日  | 200元/间/天(高校组)  | 
3  | 重庆教育学院  | 6  | 5月20日  | 5月24日  | 200元/间/天(高校组)  | 
4  | 邯郸学院  | 2  | 5月20日  | 5月24日  | 200元/间/天(观摩人员)  | 
5  | 三峡电力职业学院  | 5  | 5月20日  | 5月24日  | 200元/间/天(高校组)  | 
6  | 华南理工大学  | 4  | 5月20日  | 5月24日  | 200元/间/天(高校组)  | 
7  | 黔南民族职业技术学院  | 6  | 5月20日  | 5月24日  | 200元/间/天(高校组)  | 
8  | 黄河水利职业技术学院  | 5  | 5月20日  | 5月24日  | 200元/间/天(高校组)  | 
9  | 重庆工业职业技术学院  | 3  | 5月19日  | 5月24日  | 200元/间/天(高校组)  | 
10  | 无锡商业职业技术学院  | 5  | 5月20日  | 5月24日  | 200元/间/天(高校组)  | 
11  | 重庆城市管理职业学院  | 4  | 5月20日  | 5月24日  | 200元/间/天(高校组)  | 
12  | 西安思源学院  | 3  | 5月19日  | 5月25日  | 200元/间/天(高校组)  | 
13  | 武汉信息传播职业技术学院  | 2  | 5月20日  | 5月24日  | 200元/间/天(高校组)  | 
14  | 吉林大学珠海学院  | 4  | 5月19日  | 5月24日  | 200元/间/天(高校组)  | 
15  | 云南科技信息职业学院  | 2  | 5月19日  | 5月24日  | 200元/间/天(高校组)  | 
   | 小计  | 62  |    |    |    |